$54.00 - $64.00Rango de precios: desde $54.00 hasta $64.00
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 cm |
| Nombre de la marca | GUHUAVMI |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Sistema | Tizen OS |
| Función | Oxímetro de |
| Duración de la batería | 5 |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Tipo | En la muñeca |
| Asistente de voz incorporado | YES |
| Idioma | Griego |
| Producto químico muy preocupado | Ninguno |
| Tamaño de la pantalla | 1.96-inch AMOLED HD round screen |
| Modo de red | Ninguno |
| Métricas medidas | Monitor de estrés |
| RAM | 4 GB |
| Forma de la pantalla | SQUARE |
| Capacidad de la batería (mAh) | 300 – 450 mAh |
| Resolución | 320*384 AMOLED HD touch screen |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.3 pulgadas |
| GPS | GPS a través de teléfono inteligente |
| Material de la Pantalla | LED |
| Varias esferas | Si |
| Grupo de edad de la aplicación | Adult |
| Mecanismo | Si |
| Origen | CN(Origen) |
| Compatibilidad | Todos compatibles |
| ROM | 4 GB |
| Cámara trasera | Ninguno |
| Actividad rastreada | Rastreador de actividad |
| Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
| Modelo de CPU | For Apple DT Watch 10 Smart Watch |
| Tipo de material de ventana de dial | CRISTAL DE ZAFIRO |
| Material de la banda | RUBBER |
| Pantalla táctil | no |
| Batería desmontable | No |
| Longitud de la banda [mm] | 260 |
| Ranura para tarjeta SIM | NO |
| Banda Desmontable | Si |
| Ancho de banda[mm] | 22 |
| Nombre de la App | Wearpro |
| Fabricante de la CPU | MediaTek |
| Certificación | CEC |
| Estilo | Moda |
| Tipo de movimiento | Electrónica |
| Modelo | For Apple DT Watch 10 Smart Watch |
| Aplicación descargable | Si |
| Material de la caja | Metales preciosos |
| Tipo de accesorio | Box, charger, instruction manual |
| WiFi | no |
| Always On Display | For Apple DT Watch 10 Smart Watch |
| Feature 1 | Blood Pressure |
| Feature 2 | Notifications push |
| Feature 3 | Music Control |
| Feature 4 | Multip sports mode |
| Feature 5 | Video player |
| Feature 6 | Built-in photo album |
| Feature 7 | SMS alerts push |
| Feature 8 | 4GB large memory |
| Feature 9 | TWS Headphones |
| Feature 10 | USB mode Super fast charging |
| Feature 11 | MP3 local playback |
| Feature 12 | True Bluetooth 5.3 |
| Feature 13 | Expansion of dial series |
| Feature 14 | Smart Voice Recorder |
| Feature 15 | 10 days battery life 1.8V drive voltage |
| Feature 16 | Various transition effects |
| Feature 17 | AMOLED high-definition screen Tempered glass |
| Feature 18 | upport OTA upgrade |
| Feature 19 | sleep monitoring |
| Feature 20 | Anti-lost |
| Feature 21 | relogio inteligente smart watch |
| Feature 22 | Blood pressure, blood oxygen, heart rate monitoring |
| Feature 23 | AI voice assistant |
| Feature 24 | sleep monitoring |
| Feature 25 | Short video assistant |
| Feature 26 | Raise your wrist to brighten the screen |
| Feature 27 | bluetooth music |
| Feature 28 | smart watches function 28 |
| Feature 29 | HD Bluetooth Fairy tale |
| Feature 30 | Time and date settings |
| Feature 31 | Custom image |
| Feature 32 | motion trajectory |
| Feature 33 | Message screen pointer |
| Feature 34 | smartwatch ultra series 8 |
| Feature 35 | smartwatch nfc |
| Feature 36 | compass |
| japanese support | outdoor |
| free shipping | original 2025 |
| for men | for men |
| Waterproof and dustproof | high quality |
| Powerful fuselage anti-fall and anti-smashing | Hard core quality, Military regulations certification |
| Tough appearance, Strict craftsmanship | 1.96 -inch 320*384 resolution AMOLED full-view HD large -screen |
| One charge, can last up to 7 days in typical application scenarios | Bluetooth call simultaneously chat |
| 100+ sports mode Expand self-boundary | IP68 swimming-grade waterproof, breakthrough life unlimited possibility |
| Professional sports algorithm | 24 hour-Heart Rate, SpO2, Blood Pressure,sleep monitor |
| Message Notification | 390 mAh large battery, 30 days of super long continuity to recruit the wilderness |
| Massive dial & custom dial | New eight sets of interaction, 8 menus |
| Weather forecast | altitude |
| Battery Capcaity | 390 mAh polymer battery |
| Charging mode | USB magnetic charging |
| Charging Time | About 2H |
| Battery life | About 3-7 days |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| BLuetooth | 5.3BLE (low power consumption) |
| Standby time | About 90 days |
| Bluetooth Smart Watch | Clock men |
| Smartwatch Mens | watch for men |
| Watch Ladies | Ladies Smart Watch |
| For Android ios | For Xiaomi Huawei |
| Multifunctional | Dynamic Watch Face |
| Fast shipping | 100% New Fashion watch |
| men watch | watches |
| relogio inteligente smart watch | reloj hombre |
| reloj inteligente hombre | watch for men |
| relogio masculino | montre femme |
| reloj inteligente mujer | watch for women |
| Estado del artículo | New |
| Choice | yes |
Estamos orgullosos de ofrecer servicios de envío internacional que actualmente operan en más de 200 países e islas en todo el mundo. Nada significa más para nosotros que brindar a nuestros clientes un gran valor y servicio. Continuaremos creciendo para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, brindando un servicio más allá de todas las expectativas en cualquier parte del mundo.
Los paquetes de nuestro almacén en China serán enviados por ePacket o EMS dependiendo del peso y tamaño del producto. Los paquetes enviados desde nuestro almacén de EE. UU. Se envían a través de USPS.
Sí. Ofrecemos envío gratuito a más de 200 países de todo el mundo. Sin embargo, hay algunos lugares a los que no podemos enviar. Si te encuentras en uno de esos países, nos pondremos en contacto contigo.
No somos responsables de ninguna tarifa personalizada una vez que se hayan enviado los artículos. Al comprar nuestros productos, aceptas que se te envíen uno o más paquetes y que recibas tarifas personalizadas cuando lleguen a tu país.
El tiempo de envío varía según la ubicación. Estas son nuestras estimaciones:
| Ubicación | *Tiempo estimado de envío |
|---|---|
| Estados Unidos | 10-30 días hábiles |
| Canadá, Europa | 10-30 días hábiles |
| Australia, Nueva Zelanda | 10-30 días hábiles |
| América Central y del Sur | 15-30 días hábiles |
| Asia | 10-20 días hábiles |
| África | 15-45 días hábiles |
Sí, recibirás un correo electrónico una vez que se envíe tu pedido que contiene tu información de seguimiento. Si no has recibido información de seguimiento dentro de los 5 días, contáctanos.
Para algunas compañías de envío, la información de seguimiento demora de 2 a 5 días hábiles en actualizarse en el sistema. Si tu pedido se realizó hace más de 5 días hábiles y aún no hay información sobre tu número de seguimiento, contáctanos
Por razones logísticas, los artículos en la misma compra a veces se enviarán en paquetes separados, incluso si has especificado el envío combinado.
Si tienes alguna otra pregunta, contáctanos y haremos todo lo posible para ayudarte.
Todos los pedidos pueden cancelarse hasta que se envíen. Si tu pedido ha sido pagado y necesitas hacer un cambio o cancelar un pedido, debes comunicarte con nosotros dentro de las 12 horas. Una vez que el proceso de empaque y envío ha comenzado, ya no se puede cancelar.
Tu satisfacción es nuestra prioridad #1. Por lo tanto, puedes solicitar un reembolso o reenvío de productos pedidos si:
No emitimos el reembolso si:
*Puedes enviar solicitudes de reembolso dentro de los 15 días posteriores a la expiración del período garantizado de entrega (45 días). Puedes hacerlo enviando un mensaje al página.
Si te apruebas un reembolso, te procesarás tu reembolso y se aplicará automáticamente un crédito a tu tarjeta de crédito o método de pago original, dentro de los 14 días.
Si por alguna razón deseas cambiar tu producto, tal vez por un tamaño diferente en la ropa. Debes comunicarte con nosotros primero y lo guiaremos a través de los pasos.
No nos envía tu compra a menos que te autoricemos a hacerlo.
By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions
No hay productos en el carrito.

Opiniones de clientes reales